Welche Angelcharter-Tour in Fuerteventura wählen
Wir vergleichen 6 Angebote — angelcharter in Fuerteventura: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Grundangeln am Vormittag ab Caleta de Fuste auf einem 12-Meter-Sportfisherman | Privater Fünf-Stunden-Grundangel-Charter ab Corralejo auf der Faeton 910 | Privater Acht-Stunden-Schleppangel-Charter ab Corralejo — Wahoo, Thunfisch und Marlin | Gemeinsame Grundangel-Tour ab dem Hafen von Corralejo — fünf Stunden auf der Faeton 910 | Privater Fünf-Stunden-Angelcharter ab Morro Jable — Sie bestimmen den Plan | Gemeinsame Fünf-Stunden-Angeltour ab Morro Jable — Schleppen bis Punta de Jandía und zurück | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | €79 pro Person | €500 pro Boot | €800 pro Boot | €95 pro Person | €400 pro Boot | €100 pro Person |
| Dauer | 4 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 5 Std. |
| Gruppe | bis zu 12 Gäste | — | — | bis zu 6 Gäste | bis zu 4 Gäste | bis zu 4 Gäste |
| Bewertungen | ★ 3.8 · 35 | ★ 5.0 · 9 | — | ★ 5.0 · 14 | ★ 4.8 · 84 | ★ 4.8 · 84 |
| Sprachen | ES · EN | EN · ES | EN · ES | EN · ES | ES | ES |
| Angelgerät | — | — | — | — | — | |
| Picknick an Bord | — | — | — | — | — | |
| Ein Getränk | — | — | — | — | — | |
| Vier Stunden an Bord einer Cata 356 Sportfisherman mit Crew | — | — | — | — | — | |
| Ruten, Rollen und Gerät | — | — | — | |||
| Angellizenz | — | — | — | |||
| Versicherung | — | — | — | — | ||
| Snack und Getränke | — | — | — | — | — | |
| Köder | — | — | — | — | — | |
| Getränke an Bord | — | — | ||||
| Transfer von und zu Ihrer Unterkunft | — | — | — | — | ||
| Snack an Bord | — | — | — | — | ||
| Kapitän und Boot für fünf Stunden, den Angelplan bestimmt Ihre Gruppe | — | — | — | — | — | |
| Fünf Stunden mit dem Kapitän, der bei der Gemeinschaftstour den Angelplan festlegt | — | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.






