Qué tour de Buceo elegir en Sharm el-Sheij
Comparamos 15 opciones — buceo en Sharm el-Sheij: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Cara a cara
Inmersiones en Ras Mohammed — dos inmersiones, día completo | Dos inmersiones al día — desde barco o desde la orilla | Día de buceo en barco — dos inmersiones | Día completo de buceo en barco — dos inmersiones guiadas | Jornada de buceo para titulados — dos inmersiones | Buceo en barco de día completo — dos inmersiones guiadas | PADI Discover Scuba Diving — bautismo de buceo | Jornada de buceo desde costa — dos inmersiones guiadas | Dos inmersiones — paquete de un día | Buceo y alojamiento — 7 noches y 3 días de inmersiones | Dos inmersiones desde barco o desde la orilla | Paquete: dos inmersiones desde barco u orilla | Buceo con tiburones en zódiac | Curso PADI Open Water Diver | Buceo diario en barco — dos inmersiones guiadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | €80 por persona | €85 por persona | €80 por persona | €85 por persona | $70 por persona | $95 por persona | €100 por sesión | €70 por persona | €96 por persona | €559 por persona | €95 por persona | €100 por persona | €155 por persona | €380 por persona | £55 por persona |
| Duración | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 4 h | 6 h | 8 h | — | 8 h | 8 h | 8 h | — | 8 h |
| Grupo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Opiniones | ★ 4.9 · 2860 | ★ 4.9 · 2620 | ★ 5.0 · 147 | ★ 4.9 · 269 | ★ 4.8 · 195 | ★ 4.7 · 150 | ★ 4.9 · 389 | ★ 4.9 · 1348 | ★ 4.9 · 370 | ★ 4.5 · 355 | ★ 4.7 · 390 | ★ 4.9 · 535 | ★ 4.9 · 203 | ★ 4.9 · 187 | ★ 4.8 · 161 |
| Idiomas | EN | EN | EN | EN · IT | RU · EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN · DE | EN | RU · EN · TR · IT | EN |
| Inmersión desde barco en Ras Mohamed (según la sección BOAT DIVES de la lista de precios) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Botellas de aire de 12 l, cinturón, plomos y guía | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslados desde y hasta el hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bebidas seleccionadas en las salidas de medio día | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| En las salidas de día completo: comida y bebidas seleccionadas (agua fría y caliente, Coca-Cola, Sprite, Fanta, té negro, café soluble, leche) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Guía de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Botellas de aire de 12 l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Plomos y cinturón de lastre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslado desde y hasta cualquier hotel de Sharm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 inmersiones, todas guiadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslado de ida y vuelta al hotel: incluido en todos los programas y cursos de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| El IVA del 14 % y la tasa de ocio del 10 % están incluidos en el precio de todos los programas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transporte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones guiadas desde barco al día | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Desayuno, comida y bebidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 botellas de nitrox de 12/15 l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tasas de parque nacional y de embarcadero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lastre y guía | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Teoría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sesión en aguas confinadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Inmersión en aguas abiertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones guiadas con botellas y lastre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslados desde el hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Inmersiones guiadas (según la descripción del paquete) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Siete noches en habitación doble/twin del Camel Hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tres días de buceo guiado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nitrox gratuito | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslados desde el aeropuerto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| El precio incluye guía, botella y plomos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Botellas de 12 l de aire o nitrox (para quienes tengan la titulación de nitrox), cinturón, plomos, guía, traslados desde/hasta el hotel, bebidas seleccionadas en salidas de medio día y, en las de día completo, comida y bebidas seleccionadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 inmersiones desde barco u orilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslado gratuito desde cualquier hotel — centro de buceo — puntos de inmersión — pantalán y vuelta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nitrox 32 % gratuito para buceadores titulados en Eanx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flexibilidad — puede usar las inmersiones del paquete como quiera durante el viaje | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Impuestos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Salida en zódiac e inmersiones guiadas (según la ficha de producto del operador) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Parte teórica, al final de la cual se hace un examen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Inmersiones en piscina con los ejercicios necesarios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 sesiones prácticas con inmersiones en la zona costera en aguas abiertas hasta 18 metros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones guiadas desde barco en un día | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Plomos y botellas de 12 litros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores. Los precios se indican en unidades distintas (por persona / por barco) y no son directamente comparables.















