Qué tour de Moto de agua elegir en Fuerteventura
Comparamos 5 opciones — moto de agua en Fuerteventura: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Más tiempo en el agua Vuelta a la Isla de Lobos en moto de agua desde Corralejo: 90 minutos con dos paradas de snorkel 1 h 30 min Más incluido Vuelta a la Isla de Lobos en moto de agua desde Corralejo: 90 minutos con dos paradas de snorkel 7 Mejor valorado Jet Surf en Corralejo: una tabla motorizada durante treinta o sesenta minutos 4.7
Cara a cara
Jet Surf en Corralejo: una tabla motorizada durante treinta o sesenta minutos | Circuito de moto de agua en Puerto Castillo: 20 minutos en Caleta de Fuste | Vuelta a la Isla de Lobos en moto de agua desde Corralejo: 90 minutos con dos paradas de snorkel | PowerSafari en moto de agua desde Corralejo: 40 minutos junto a las dunas | Safari en moto de agua en el sur de Jandía: 30 o 60 minutos con traslado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | €59 por persona | €68 por moto | €145 por moto | €85 por moto | €80 por moto |
| Duración | 30 min | 20 min | 1 h 30 min | 40 min | 30 min |
| Grupo | — | — | — | — | — |
| Opiniones | ★ 4.7 · 1490 | ★ 4.3 · 2110 | — | — | — |
| Idiomas | EN · ES · DE · IT · FR | ES · EN | EN · ES | EN · ES | ES · EN |
| La tabla durante la sesión que usted reserve, un rider | — | — | — | — | |
| Moto de agua durante 20 minutos en el circuito | — | — | — | — | |
| Chaleco salvavidas | — | — | — | ||
| Instrucciones antes de conducir | — | — | — | — | |
| Moto de agua durante los 90 minutos | — | — | — | — | |
| Briefing de seguridad en inglés y español | — | — | — | ||
| Chaleco salvavidas y todo el equipo de seguridad | — | — | — | ||
| Equipo de snorkel (máscara y tubo) en las paradas | — | — | — | — | |
| Bebidas y algo de comer en las paradas, según las FAQ del operador | — | — | — | — | |
| Guía profesional en el agua | — | — | — | — | |
| Seguro de responsabilidad civil y aparcamiento gratuito en la base | — | — | — | — | |
| Moto de agua durante toda la salida | — | — | — | — | |
| Instructor profesional acompañando al grupo en el agua | — | — | — | — | |
| Seguro de responsabilidad civil | — | — | — | — | |
| Aparcamiento gratuito en la base | — | — | — | — | |
| Moto de agua durante 30 o 60 minutos | — | — | — | — | |
| Traslado | — | — | — | — | |
| Instrucciones de seguridad | — | — | — | — | |
| Taquillas gratuitas para sus pertenencias | — | — | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores. Los precios se indican en unidades distintas (por persona / por barco) y no son directamente comparables.





