Qué tour de Kayak y canoa de mar elegir en Phuket
Comparamos 3 opciones — kayak y canoa de mar en Phuket: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Más barato Kayak por los manglares de Phuket — Tha Maphrao, según la marea (THINN) Más tiempo en el agua Kayak de mar en Phuket — Hong by Starlight 10 h Más incluido Kayak por los manglares de Phuket — Tha Maphrao, según la marea (THINN) 8 Mejor valorado Kayak por los manglares de Phuket — Tha Maphrao, según la marea (THINN) 5.0
Cara a cara
Kayak de mar en Phuket — Hong by Starlight | Kayak por los manglares de Phuket — Tha Maphrao, según la marea (THINN) | Kayak de mar en Phuket — día completo en la bahía de Phang Nga (Andaman Sea Kayak) | |
|---|---|---|---|
| Desde | ฿3.950 por persona | ฿1.000 por persona | ฿3.950 por persona |
| Duración | 10 h | 2 h 30 min | 9 h 30 min |
| Grupo | — | hasta 10 personas | — |
| Opiniones | ★ 4.9 · 731 | ★ 5.0 · 14 | ★ 5.0 · 471 |
| Idiomas | EN | EN · TH | EN · DE |
| Traslado de ida y vuelta desde su hotel de Phuket o el aeropuerto | — | — | |
| Equipo de John Gray's Sea Canoe | — | — | |
| Guías con experiencia | — | — | |
| Comida ligera y cena | — | — | |
| Tasas del parque nacional | — | — | |
| Seguro de viajero | — | — | |
| Guía | — | — | |
| Todo el equipo de kayak | — | — | |
| Chalecos y equipo de seguridad | — | — | |
| Funda impermeable para el móvil | — | — | |
| Fruta fresca y agua potable | — | — | |
| Vestuarios y aparcamiento gratuito | — | — | |
| Fotos de su salida | — | — | |
| Cobertura de seguro | — | — | |
| Guía y traslado terrestre | — | — | |
| Lancha de escolta y equipo de kayak | — | — | |
| Aperitivos, refrescos, café y té | — | — | |
| Bufé a bordo | — | — | |
| Seguro personal | — | — | |
| Tasa del parque nacional | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores.



