Какой тур выбрать: Туры на катерах, Гран-Канария
Сравниваем 8 вариантов — туры на катерах, Гран-Канария: что реально входит в цену, сколько времени на воде и кому какой подойдёт.
Дешевле всего Наблюдение китов и дельфинов на катамаране со стеклянным дном Spirit of the Sea (2,5 ч) Больше входит в цену Общая экскурсия на яхте премиум из Пуэрто-Рико — 4 часа, открытый бар, Infinity Boat 10 Выше оценка 3-часовой выход на лодке со снорклингом из Пуэрто-де-Могана — Yellow Boat 5.0
Бок о бок
Экскурсия к дельфинам из Пуэрто-Рико — Líneas Salmón (2 ч) | Наблюдение китов и дельфинов на катамаране со стеклянным дном Spirit of the Sea (2,5 ч) | Погружение на подводной лодке в Пуэрто-де-Могане — Atlántida Submarine | 3-часовой выход на лодке со снорклингом из Пуэрто-де-Могана — Yellow Boat | Дегустация вин и местных продуктов на лодке из Пуэрто-де-Могана — Yellow Boat | Общая экскурсия на яхте премиум из Пуэрто-Рико — 4 часа, открытый бар, Infinity Boat | Катамаран Princesa Ico — 4-часовая экскурсия из Пуэрто-Рико с купанием и обедом | Экскурсия на яхте к пляжу Гуигуи из Пуэрто-де-Могана — 4 часа, Aqua Fun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | €35 за человека | €25 за человека | €38 за человека | €59 за человека | €63 за человека | €79 за человека | €55 за человека | €125 за человека |
| Длительность | 2 ч | 2 ч 30 мин | — | 3 ч | — | 4 ч | 4 ч | 4 ч |
| Группа | — | до 97 гостей | до 44 гостей | — | — | до 12 гостей | до 250 гостей | до 18 гостей |
| Отзывы | ★ 4.0 · 387 | ★ 4.4 · 1977 | ★ 4.3 · 1930 | ★ 5.0 · 562 | ★ 5.0 · 562 | ★ 4.8 · 150 | ★ 4.7 · 300 | ★ 4.9 · 198 |
| Языки | ES | ES · EN · DE | ES · EN · DE | EN · ES | EN · ES | ES · EN | ES | ES |
| Гид на борту | — | — | — | — | — | — | — | |
| Отправления из Пуэрто-Рико, Пуэрто-де-Могана, Анфи-дель-Мар и Аргинегина | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дети до 6 лет бесплатно | — | — | — | — | — | — | — | |
| Катамаран Spirit of the Sea со стеклянным дном | — | — | — | — | — | — | — | |
| Гид на борту (по описанию оператора) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Налоги включены | — | — | — | — | — | — | — | |
| Погружение к искусственному рифу «La Atlántida» (350 конструкций на 3000 м²) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 места в подводной лодке | — | — | — | — | — | — | — | |
| Бесплатный автобусный трансфер по брони (южная зона) — из формы бронирования | — | — | — | — | — | — | — | |
| Всё снаряжение для снорклинга (маски, ласты, трубки, жилеты) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Бесплатные сувенирные фото | — | — | — | — | — | — | — | |
| Обед на борту: папас арругадас с мохо, испанская тортилья, свежие фрукты, хлеб | — | — | — | — | — | — | — | |
| Напитки включены (вода, сок, газировка) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Зоны в тени со столами буквой U и удобными диванами | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дегустация местных вин и продуктов на борту | — | — | — | — | — | — | — | |
| Маленькие группы, хозяева Рубен и Марта на борту | — | — | — | — | — | — | — | |
| Забор и возврат в отель (при предварительной брони) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Капитан и гид | — | — | — | — | — | — | — | |
| Приветственный бокал кавы | — | — | — | — | — | — | — | |
| Открытый бар (пиво, газировка, сангрия, вода, газированная вода и соки) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Набор закусок | — | — | — | — | — | — | — | |
| Снаряжение для снорклинга | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 SUP-доски | — | — | — | — | — | — | — | |
| Плавучая платформа | — | — | — | — | — | — | — | |
| Страховка | — | — | — | — | — | — | — | |
| Налоги и сборы | — | — | — | — | — | — | — | |
| Выход с причала Пуэрто-Рико | — | — | — | — | — | — | — | |
| Стоянка в бухте с купанием и обедом | — | — | — | — | — | — | — | |
| Подводный обзор в корпусе катамарана | — | — | — | — | — | — | — | |
| Обед (по описанию экскурсии) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ход на яхте класса люкс (4 ч) | — | — | — | — | — | — | — | |
| Холодные напитки на борту | — | — | — | — | — | — | — | |
| Остановки для купания и снорклинга | — | — | — | — | — | — | — | |
| Профессиональная команда | — | — | — | — | — | — | — |
Подсвечены строки, где туры действительно расходятся. Цены — операторские, за указанную единицу.








