Какой тур выбрать: Дайвинг, Тенерифе
Сравниваем 7 вариантов — дайвинг, Тенерифе: что реально входит в цену, сколько времени на воде и кому какой подойдёт.
Бок о бок
Снорклинг с лодки из Лос-Кристианос — Big Fish | Пробное погружение, 40 минут под водой — Big Fish | Пробное погружение, около 3 часов — Ocean Trek | PADI Discover Scuba Diving, около 4 часов — Ocean Trek | Пробное погружение с пляжа, 40 мин — Diving Atlantis | Пробное погружение с лодки, 40 мин — Diving Atlantis | PADI Discover Scuba Diving с лодки — Diving Atlantis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | €45 за сессию | €70 за сессию | €90 за сессию | €120 за сессию | €105 за сессию | €115 за сессию | €135 за сессию |
| Длительность | — | — | 3 ч | 4 ч | 40 мин | 40 мин | — |
| Группа | — | — | — | — | — | — | — |
| Отзывы | ★ 4.8 · 1013 | ★ 4.8 · 1013 | ★ 4.9 · 1444 | ★ 4.9 · 1444 | ★ 4.9 · 2687 | ★ 4.9 · 2687 | ★ 4.9 · 2687 |
| Языки | EN · ES | EN · ES | EN · DE · ES | EN · DE · ES | EN · ES · RU | EN · ES · RU | EN · ES · RU |
| На прайс-странице оператора не расписано — центр подтверждает состав при бронировании | — | — | — | — | — | ||
| Инструктаж | — | — | — | — | — | — | |
| Тренировка на мелководье для отработки нескольких простых базовых навыков | — | — | — | — | — | — | |
| Погружение | — | — | — | — | — | — | |
| Немного больше теории | — | — | — | — | — | — | |
| Ещё несколько навыков в море | — | — | — | — | — | — | |
| Погружение около 45 минут | — | — | — | — | — | — | |
| В прайс-таблице оператора не расписано — уточните состав при бронировании | — | — | — | — |
Подсвечены строки, где туры действительно расходятся. Цены — операторские, за указанную единицу.







