Welche Kitesurf, Wing & Windsurf-Tour in Sharm el-Sheikh wählen
Wir vergleichen 4 Angebote — kitesurf, wing & windsurf in Sharm el-Sheikh: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Kite-Discovery-Kurs — drei Stunden, eins zu eins | Kite-Einführung — dreistündige Privatstunde | Kitesurf-Anfängerkurs mit IKO-Lizenz | Kiten lernen an zwei halben Tagen | |
|---|---|---|---|---|
| Ab | €225 pro Session | €140 pro Session | €350 pro Session | €240 pro Person |
| Dauer | 3 Std. | 3 Std. | 8 Std. | 6 Std. |
| Gruppe | bis zu 1 Gäste | bis zu 1 Gäste | — | bis zu 3 Gäste |
| Bewertungen | ★ 4.8 · 260 | ★ 4.7 · 245 | ★ 4.9 · 172 | ★ 5.0 · 198 |
| Sprachen | EN | EN | EN | EN |
| 3 Stunden Privatunterricht | — | — | — | |
| Ausrüstung — der Kurs läuft mit dem Material der Schule | — | — | — | |
| 3 Stunden Privatstunde inklusive Ausrüstung | — | — | — | |
| 8 Stunden Unterricht (Session 1–4) | — | — | — | |
| IKO-Lizenz | — | — | — | |
| 1 Tag Leihausrüstung | — | — | — | |
| Die gesamte Ausrüstung ist im Unterricht enthalten | — | — | — | |
| Kiteboarding-Zertifizierung auf Anfrage verfügbar | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.




