Welche Angelcharter-Tour in Teneriffa wählen
Wir vergleichen 4 Angebote — angelcharter in Teneriffa: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Gemeinsamer Angelcharter, 4 Stunden — No Limits Fishing | Privater Angelcharter, 4 Stunden, No Limits Two | Privater Sportfischer-Charter, 3 Stunden — Yate Sofía | Privater Sportfischer-Charter, 4 Stunden — Yate Sofía | |
|---|---|---|---|---|
| Ab | €85 pro Person | €650 pro Boot | €500 pro Boot | €725 pro Boot |
| Dauer | 4 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 4 Std. |
| Gruppe | — | — | — | — |
| Bewertungen | ★ 4.5 · 395 | ★ 4.5 · 395 | ★ 3.9 · 83 | ★ 3.9 · 83 |
| Sprachen | EN · ES | EN · ES | EN · ES | EN · ES |
| Auf der Seite des Anbieters nicht aufgeschlüsselt — bei der Buchung Angelgerät, Köder, Getränke und Lizenz klären | — | — | ||
| Essen und Getränke während der gesamten Fahrt, oder der Kunde bestellt vorab, was er möchte | — | — | ||
| Die nötige Angelausrüstung | — | — | ||
| Essen und Getränke sind bei allen Fahrten inklusive | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.




