Какой тур выбрать: Рыбалка, Тенерифе
Сравниваем 4 варианта — рыбалка, Тенерифе: что реально входит в цену, сколько времени на воде и кому какой подойдёт.
Бок о бок
Совместная рыбалка, 4 часа — No Limits Fishing | Частная рыбалка, 4 часа, No Limits Two | Частная спортивная рыбалка, 3 часа — Yate Sofía | Частная спортивная рыбалка, 4 часа — Yate Sofía | |
|---|---|---|---|---|
| От | €85 за человека | €650 за лодку | €500 за лодку | €725 за лодку |
| Длительность | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 4 ч |
| Группа | — | — | — | — |
| Отзывы | ★ 4.5 · 395 | ★ 4.5 · 395 | ★ 3.9 · 83 | ★ 3.9 · 83 |
| Языки | EN · ES | EN · ES | EN · ES | EN · ES |
| На странице оператора не расписано — уточните снасти, наживку, напитки и лицензию при бронировании | — | — | ||
| Еда и напитки на протяжении всего выхода, либо клиент может заранее заказать то, что хочет | — | — | ||
| Необходимое рыболовное снаряжение | — | — | ||
| Еда и напитки включены во все выходы | — | — |
Подсвечены строки, где туры действительно расходятся. Цены — операторские, за указанную единицу. Цены указаны в разных единицах (за человека / за лодку) и напрямую не сравниваются.




