Welche Boot mieten-Tour in Phuket wählen
Wir vergleichen 5 Angebote — boot mieten in Phuket: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Speedboot mieten auf Phuket — privates Boot für einen Tag | Privater Speedboot-Charter auf Phuket — Phi-Phi-Inseln (V. Marine Tour) | Luxus-Longtailboot mieten auf Phuket — privat, pro Boot (Boat and Beyond) | Powerkatamaran-Charter auf Phuket — Shibuli 40 Fuß (Tiger Marine Charter) | Yachtcharter auf Phuket — Silver Craft 31, All-inclusive pro Boot (Hartt Voyages) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ฿16.000 pro Boot | ฿29.000 pro Boot | ฿9.900 pro Boot | ฿59.000 pro Boot | ฿55.000 pro Boot |
| Dauer | 8 Std. | 8 Std. | — | 4 Std. | 4 Std. |
| Gruppe | bis zu 15 Gäste | bis zu 10 Gäste | bis zu 8 Gäste | bis zu 15 Gäste | bis zu 6 Gäste |
| Bewertungen | ★ 4.9 · 737 | ★ 4.8 · 475 | ★ 4.9 · 266 | ★ 4.9 · 144 | ★ 5.0 · 270 |
| Sprachen | EN | EN | EN | EN | |
| Privates Speedboot mit Kapitän, Crew und Guide | — | — | — | — | |
| Frisches Obst | — | — | — | ||
| Softdrinks | — | — | — | — | |
| Trinkwasser | — | — | — | — | |
| Schnorchelausrüstung | — | — | — | ||
| Schwimmwesten | — | — | — | — | |
| Versicherung | — | — | — | — | |
| Strandmatten | — | — | — | — | |
| Fotos während der Tour | — | — | — | — | |
| Rücktransfer | — | — | — | — | |
| Privater Transfer Hotel ↔ Marina | — | — | — | — | |
| Professioneller Guide | — | — | — | — | |
| Getränke an Bord — Softdrinks, Wasser, Saft | — | — | — | — | |
| Saisonales Obst | — | — | — | — | |
| Schnorchelausrüstung — Schwimmweste, Flossen, Maske, neues Mundstück | — | — | — | — | |
| Unfallversicherung | — | — | — | — | |
| Privater Charter des Luxus-Longtails — keine geteilten Gruppen | — | — | — | — | |
| Persönlicher Assistent an Bord | — | — | — | — | |
| Kuratierte Speisesets — zwei Sets für vier Gäste | — | — | — | — | |
| Afternoon-Tea-Set bei Ganztagestouren | — | — | — | — | |
| Willkommensgetränk, Softdrinks, Fruchtsaft, Sprudel- und Trinkwasser, frische Kokosnuss | — | — | — | — | |
| Cold-Brew-Kaffee oder Thai-Tee, Obstteller, Erfrischungstücher, Eis und Eiskübel | — | — | — | — | |
| Maske, Schnorchel, Schwimmwesten und Schwimmtiere | — | — | — | — | |
| Strandmatte mit Kissen, Sonnendeck, Marshall-Bluetooth-Lautsprecher | — | — | — | — | |
| Powerbank, Handtücher und ein Sandschaufel-Set für Kinder | — | — | — | — | |
| Unfallversicherung bis ฿1.000.000 | — | — | — | — | |
| Privater Charter der Shibuli 40 ft mit Kapitän und Crew | — | — | — | — | |
| Privater Hoteltransfer | — | — | — | — | |
| Willkommensgetränke und ein kaltes Tuch bei der Ankunft | — | — | — | — | |
| Softdrinks, Wasser, Kaffee und Snacks | — | — | — | — | |
| Sechs Bier pro Gast, maximal 60 | — | — | — | — | |
| Volles Mittagessen bei Tagescharter | — | — | — | — | |
| Klimatisierte Kabinen | — | — | — | — | |
| WLAN und Bluetooth-Bootslautsprecher | — | — | — | — | |
| Schnorchelausrüstung und Handtücher | — | — | — | — | |
| Privater Charter der Silver Craft 31 mit Kapitän und Crew | — | — | — | — | |
| Gourmet-Mittagessen — auch bei Halbtagescharter | — | — | — | — | |
| Alkohol und Getränke | — | — | — | — | |
| Hin- und Rücktransfer von überall auf Phuket | — | — | — | — | |
| Angelausrüstung | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern.





