Qué tour de Alquiler de barco y catamarán elegir en Phuket
Comparamos 5 opciones — alquiler de barco y catamarán en Phuket: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Cara a cara
Alquiler de lancha en Phuket — barco privado por un día | Chárter privado de lancha rápida en Phuket — Islas Phi Phi (V. Marine Tour) | Alquiler de longtail de lujo en Phuket — privado, por barco (Boat and Beyond) | Alquiler de catamarán a motor en Phuket — Shibuli de 40 pies (Tiger Marine Charter) | Alquiler de yate en Phuket — Silver Craft 31, todo incluido por barco (Hartt Voyages) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | ฿16.000 por barco | ฿29.000 por barco | ฿9.900 por barco | ฿59.000 por barco | ฿55.000 por barco |
| Duración | 8 h | 8 h | — | 4 h | 4 h |
| Grupo | hasta 15 personas | hasta 10 personas | hasta 8 personas | hasta 15 personas | hasta 6 personas |
| Opiniones | ★ 4.9 · 737 | ★ 4.8 · 475 | ★ 4.9 · 266 | ★ 4.9 · 144 | ★ 5.0 · 270 |
| Idiomas | EN | EN | EN | EN | |
| Lancha privada con patrón, tripulación y guía | — | — | — | — | |
| Fruta fresca | — | — | — | ||
| Refrescos | — | — | — | — | |
| Agua potable | — | — | — | — | |
| Equipo de snorkel | — | — | — | ||
| Chalecos salvavidas | — | — | — | — | |
| Seguro | — | — | — | — | |
| Esterillas de playa | — | — | — | — | |
| Fotos tomadas durante la salida | — | — | — | — | |
| Traslado de vuelta | — | — | — | — | |
| Traslado privado hotel ↔ marina | — | — | — | — | |
| Guía profesional | — | — | — | — | |
| Bebidas a bordo: refrescos, agua y zumo | — | — | — | — | |
| Fruta de temporada | — | — | — | — | |
| Equipo de snorkel: chaleco, aletas, máscara y boquilla nueva | — | — | — | — | |
| Seguro de accidentes | — | — | — | — | |
| Chárter privado del longtail de lujo, sin grupos compartidos | — | — | — | — | |
| Asistente personal a bordo | — | — | — | — | |
| Sets de comida cuidados — dos sets para cuatro personas | — | — | — | — | |
| Set de té por la tarde en las salidas de día completo | — | — | — | — | |
| Bebida de bienvenida, refrescos, zumo, agua con gas y potable, coco fresco | — | — | — | — | |
| Café cold brew o té tailandés, plato de fruta, toallitas refrescantes, hielo y cubitera | — | — | — | — | |
| Gafas, tubo, chalecos y flotadores hinchables | — | — | — | — | |
| Esterilla y cojines de playa, cubierta solar, altavoz Bluetooth Marshall | — | — | — | — | |
| Batería externa, toallas y un juego de palas de arena para niños | — | — | — | — | |
| Seguro de accidentes de hasta ฿1.000.000 | — | — | — | — | |
| Chárter privado de la Shibuli de 40 pies con patrón y tripulación | — | — | — | — | |
| Traslado privado desde el hotel | — | — | — | — | |
| Bebidas de bienvenida y toalla fría a la llegada | — | — | — | — | |
| Refrescos, agua, café y aperitivos | — | — | — | — | |
| Seis cervezas por persona, hasta un máximo de 60 | — | — | — | — | |
| Comida completa en los chárteres de día | — | — | — | — | |
| Camarotes con aire acondicionado | — | — | — | — | |
| Wifi y altavoces Bluetooth a bordo | — | — | — | — | |
| Equipo de snorkel y toallas | — | — | — | — | |
| Chárter privado de la Silver Craft 31 con patrón y tripulación | — | — | — | — | |
| Comida gourmet — también en los chárteres de medio día | — | — | — | — | |
| Alcohol y bebidas | — | — | — | — | |
| Traslado de ida y vuelta desde cualquier punto de Phuket | — | — | — | — | |
| Equipo de pesca | — | — | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores.





