Welche Tauchen-Tour in Krabi wählen
Wir vergleichen 12 Angebote — tauchen in Krabi: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Schnorcheltagestour zum Ao-Nang-Archipel ab Krabi (Kon-Tiki) | Schnorcheln an den Inseln der Ao-Nang-Bucht per Speedboat — halber Tag (Aqua Vision) | Inseln der Ao-Nang-Bucht per Speedboat — zwei Tauchgänge, halber Tag (Aqua Vision) | Ao Nang Local Islands — zwei Tauchgänge für Brevetierte (Local Diving Krabi) | Discover Scuba Diving in Ao Nang — zwei Schnuppertauchgänge (Sawasdee Divers Krabi) | Discover Scuba an den Local Islands von Ao Nang — zwei Schnuppertauchgänge (Krabi Scuba Club) | King-Cruiser-Wrack, Shark Point und Anemone Reef — Tauchtour ab Ao Nang nach Fahrplan | Fun Diving am King-Cruiser-Wrack, Shark Point und Anemone Reef ab Railay | PADI-Open-Water-Diver-Kurs in Ao Nang, Krabi — drei Tage (Local Diving) | PADI-Open-Water-Diver-Kurs in Krabi — Kleingruppe zu viert (The Dive Ao Nang) | Phi-Phi-Tauchtag ab Ao Nang — zwei Tauchgänge (Sawasdee Divers Krabi) | Phi-Phi-Inseln — zwei Tauchgänge für Brevetierte (The Dive Ao Nang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ฿1.900 pro Person | ฿1.500 pro Person | ฿3.400 pro Person | ฿2.900 pro Session | ฿3.900 pro Session | ฿4.500 pro Person | ฿4.000 pro Session | ฿5.900 pro Person | ฿14.500 pro Session | ฿15.500 pro Session | ฿4.300 pro Person | ฿3.500 pro Session |
| Dauer | 7 Std. 15 Min. | 5 Std. 30 Min. | 5 Std. 30 Min. | — | — | — | — | 9 Std. | — | — | — | — |
| Gruppe | — | bis zu 12 Gäste | bis zu 12 Gäste | — | bis zu 2 Gäste | — | — | — | — | bis zu 4 Gäste | bis zu 4 Gäste | — |
| Bewertungen | ★ 4.9 · 602 | ★ 4.5 · 103 | ★ 4.5 · 103 | ★ 4.9 · 732 | ★ 5.0 · 614 | ★ 4.6 · 194 | ★ 4.9 · 602 | ★ 4.5 · 255 | ★ 4.9 · 732 | ★ 4.8 · 352 | ★ 5.0 · 614 | ★ 4.8 · 352 |
| Sprachen | EN | EN | EN | EN | EN · FR | EN · TH | EN | EN · TH · FI | EN | EN | EN · FR | EN |
| Schnorchelausrüstung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Abholung am Hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mittagessen an Bord | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alkoholfreie Getränke, Elektrolytgetränk, Wasser, Kaffee und Tee | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Snacks und frisches Obst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ein Platzbriefing der Tauchcrew an jedem Stopp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ein Platz auf dem Speedboat Andaman Dream, Kapazität zwölf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen, Trinkwasser und frisches Obst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kostenlose Hin- und Rücktransfers aus Ao Nang, Ao Nammao und Nopparat Thara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Zwei Tauchgänge mit Tauchguide, höchstens vier Taucher pro Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flaschen, Bleigurt und Blei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tauchausrüstung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Schnorchelausrüstung für Nichttaucher an Bord | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei Tauchgänge mit Divemaster-Betreuung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Auto- und Boottransfer ab Ihrem Hotel im Raum Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen und Trinkwasser | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Einfache thailändische Tauchbetreiber-Versicherung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Ein qualifizierter PADI-Instructor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Komplette Ausrüstung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Versicherung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kostenlose Hotelabholung im Raum Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Zwei Tauchgänge mit Instructor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Komplette Ausrüstung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen und Erfrischungen an Bord | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flaschenfüllungen, Bleigurt und Blei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hotelabholung in Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei oder drei Tauchgänge mit professionellem Guide, je nach gebuchter Option | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen, Snacks und frisches Obst an Bord | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei oder drei Tauchgänge, je nach Brevetstufe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ausrüstungsmiete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kostenlose Hotelabholung und -rückfahrt im Raum Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PADI-Zertifizierungsgebühr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kursmaterial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tauchausrüstung für den gesamten Kurs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transport von und zu Ihrer Unterkunft im Raum Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen und Trinkwasser an Tauchtagen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pooltraining und vier Freiwassertauchgänge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Eine Gruppe von höchstens vier Teilnehmern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen und alkoholfreie Getränke an Ausbildungstagen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transport von und zu Ihrer Unterkunft in Ao Nang, Klong Haeng, Klong Muang oder Tubkeak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Tauchunfallversicherung für die Dauer des Kurses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei Tauchgänge mit qualifiziertem PADI-Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Komplette Tauchausrüstung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Versicherung für alle Aktivitäten — Taucher, Schnorchler und Passagiere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zwei Tauchgänge am Ziel des Tages | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alkoholfreie Getränke den ganzen Tag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tauchunfallversicherung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.












