Qué tour de Buceo elegir en Krabi
Comparamos 12 opciones — buceo en Krabi: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Cara a cara
Excursión de snorkel de un día por el archipiélago de Ao Nang (Kon-Tiki) | Snorkel en las islas de la bahía de Ao Nang en lancha rápida: medio día (Aqua Vision) | Islas de la bahía de Ao Nang en lancha rápida: dos inmersiones, medio día (Aqua Vision) | Islas locales de Ao Nang: dos inmersiones para titulados (Local Diving Krabi) | Discover Scuba Diving en Ao Nang: dos inmersiones de bautismo (Sawasdee Divers Krabi) | Discover Scuba en las islas locales de Ao Nang: dos bautismos (Krabi Scuba Club) | Pecio King Cruiser, Shark Point y Anemone Reef: salida de buceo programada desde Ao Nang | Buceo recreativo en el pecio King Cruiser, Shark Point y Anemone Reef desde Railay | Curso PADI Open Water Diver en Ao Nang, Krabi: tres días (Local Diving) | Curso PADI Open Water Diver en Krabi: grupo reducido de cuatro (The Dive Ao Nang) | Día de buceo en las islas Phi Phi desde Ao Nang: dos inmersiones (Sawasdee Divers Krabi) | Islas Phi Phi: dos inmersiones para titulados (The Dive Ao Nang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | ฿1.900 por persona | ฿1.500 por persona | ฿3.400 por persona | ฿2.900 por sesión | ฿3.900 por sesión | ฿4.500 por persona | ฿4.000 por sesión | ฿5.900 por persona | ฿14.500 por sesión | ฿15.500 por sesión | ฿4.300 por persona | ฿3.500 por sesión |
| Duración | 7 h 15 min | 5 h 30 min | 5 h 30 min | — | — | — | — | 9 h | — | — | — | — |
| Grupo | — | hasta 12 personas | hasta 12 personas | — | hasta 2 personas | — | — | — | — | hasta 4 personas | hasta 4 personas | — |
| Opiniones | ★ 4.9 · 602 | ★ 4.5 · 103 | ★ 4.5 · 103 | ★ 4.9 · 732 | ★ 5.0 · 614 | ★ 4.6 · 194 | ★ 4.9 · 602 | ★ 4.5 · 255 | ★ 4.9 · 732 | ★ 4.8 · 352 | ★ 5.0 · 614 | ★ 4.8 · 352 |
| Idiomas | EN | EN | EN | EN | EN · FR | EN · TH | EN | EN · TH · FI | EN | EN | EN · FR | EN |
| Equipo de snorkel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Recogida en su hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Almuerzo a bordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Refrescos, bebida de electrolitos, agua, café y té | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Snacks y fruta fresca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Un briefing del punto por parte del equipo de buceo en cada parada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Una plaza en la lancha rápida Andaman Dream, con capacidad para doce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo, agua potable y fruta fresca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Traslados gratuitos de ida y vuelta desde Ao Nang, Ao Nammao y Nopparat Thara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Dos inmersiones con guía de buceo, máximo cuatro buceadores por guía | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Botellas, cinturón y lastre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Equipo de snorkel para quienes no bucean a bordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones con servicios de divemaster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Traslados en coche y barca desde su hotel en la zona de Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo y agua potable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Seguro básico tailandés de operador de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Instructor PADI cualificado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo completo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seguro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Recogida gratuita en hoteles de la zona de Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Dos inmersiones con instructor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo completo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo y refrescos en el barco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cargas de aire, cinturón y lastre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Recogida en hoteles de Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos o tres inmersiones con guía profesional, según la opción reservada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo, snacks y fruta fresca a bordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos o tres inmersiones, según su nivel de titulación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alquiler de equipo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Recogida y regreso gratuitos al hotel en la zona de Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tasa de certificación PADI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Materiales del curso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo de buceo para todo el curso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transporte desde y hasta su alojamiento en la zona de Ao Nang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo y agua potable los días de inmersión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Entrenamiento en piscina y cuatro inmersiones en aguas abiertas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Un grupo de no más de cuatro alumnos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo y bebidas sin alcohol los días de formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transporte desde y hasta su alojamiento en Ao Nang, Klong Haeng, Klong Muang o Tubkeak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Seguro de accidentes de buceo durante el curso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones con guía PADI cualificado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo de buceo completo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seguro para todas las actividades: buceadores, quienes hacen snorkel y pasajeros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dos inmersiones en el destino del día | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bebidas sin alcohol durante todo el día | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seguro de accidentes de buceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores. Los precios se indican en unidades distintas (por persona / por barco) y no son directamente comparables.












