Preise für Wassersport in Vietnam
53 Touren in 2 Zielen in Vietnam — was jede Aktivität wirklich kostet, direkt von den Veranstaltern.
$17 Günstigste Tour
1 Std.Kürzeste
2Ziele
8Aktivitäten
Preisspanne nach Aktivität und Ziel — Vietnam
| Aktivität | Phu Quoc | Nha Trang |
|---|---|---|
| Wakesurf | — | $65 — $6.000.000 versch. Einheiten |
| Boot mieten | ₫1.040.000 — ₫10.000.000 versch. Einheiten | ₫890.000 — ₫1.900.000 pro Boot |
| Seekajak & Kanu | — | ₫490.000 pro Person |
| Katamaran & Bootstouren | $25 — $3.799.000 versch. Einheiten | $43 — $46 pro Person |
| Angelcharter | $17 — $170 pro Person | ₫350.000 pro Person |
| Segeln & Yachtcharter | ₫3.600.000 pro Person | ₫1.390 — ₫28.000.000 versch. Einheiten |
| Kitesurf, Wing & Windsurf | — | $55 pro Session |
| Tauchen | $78 — $2.150.000 versch. Einheiten | $50 — $95 pro Person |
Preise stammen von den Veranstaltern, in USD, VND, und sind Startpreise. Die Währung auf der Website dient nur der Anzeige.
Wovon der Preis abhängt
- Pro Person oder pro Fahrzeug — ein Jetski wird pro Maschine für zwei Personen berechnet, ein Boot pro Boot — vergleichen Sie Einheiten, nicht nur Zahlen.
- Zeit auf dem Wasser — eine Stunde am Ufer und eine fünfstündige Inseltour sind verschiedene Produkte.
- Was enthalten ist — Guide, Sprit, Mittagessen, Drohnenaufnahmen — das billigste Angebot ist nicht immer der billigste Tag.
- Saison und Wetter — in der Hochsaison und bei ruhigem Wasser steigt die Nachfrage; den Endpreis bestätigen wir bei der Buchung.

