Precios de deportes acuáticos en Vietnam
53 tours en 2 destinos de Vietnam: cuánto cuesta realmente cada actividad, según los propios operadores.
$17 Tour más barato
1 hMás corto
2Destinos
8Actividades
Rango de precios por actividad y destino — Vietnam
| Actividad | Phu Quoc | Nha Trang |
|---|---|---|
| Wakesurf | — | $65 — $6.000.000 unidades distintas |
| Alquiler de barco y catamarán | ₫1.040.000 — ₫10.000.000 unidades distintas | ₫890.000 — ₫1.900.000 por barco |
| Kayak y canoa de mar | — | ₫490.000 por persona |
| Catamarán y paseos en barco | $25 — $3.799.000 unidades distintas | $43 — $46 por persona |
| Pesca deportiva | $17 — $170 por persona | ₫350.000 por persona |
| Vela y alquiler de yates | ₫3.600.000 por persona | ₫1.390 — ₫28.000.000 unidades distintas |
| Kitesurf, wing y windsurf | — | $55 por sesión |
| Buceo | $78 — $2.150.000 unidades distintas | $50 — $95 por persona |
Los precios son de los operadores, en USD, VND, y son el precio de partida. La moneda del sitio solo se convierte para mostrarla.
De qué depende el precio
- Por persona o por embarcación — una moto de agua se cobra por máquina para dos, un barco por barco entero: compare unidades, no solo cifras.
- Tiempo en el agua — una hora junto a la costa y una ruta de cinco horas entre islas son productos distintos.
- Qué incluye — guía, combustible, comida, grabación con dron: la opción más barata no siempre es el día más barato.
- Temporada y clima — en temporada alta y con mar en calma sube la demanda; el precio final se confirma al reservar.

