Precios de deportes acuáticos en España
43 tours en 3 destinos de España: cuánto cuesta realmente cada actividad, según los propios operadores.
12 € Tour más barato
30 minMás corto
3Destinos
8Actividades
Rango de precios por actividad y destino — España
| Actividad | Valencia | Ibiza | Mallorca |
|---|---|---|---|
| Moto de agua | 85 € — 175 € unidades distintas | 70 € — 150 € por moto | 85 € — 90 € por moto |
| Wakesurf | 50 € — 300 € unidades distintas | 60 € por sesión | 25 € por sesión |
| Alquiler de barcos | 12 € — 420 € unidades distintas | 250 € — 390 € por barco | 260 € — 320 € por barco |
| Tours en barco | 14 € — 19 € por persona | 20 € — 95 € por persona | 49 € — 55 € por persona |
| Pesca deportiva | 490 € por barco | 120 € por persona | 140 € por persona |
| Vela y alquiler de yates | 400 € — 490 € por barco | 95 € — 1090 € unidades distintas | 59 € por sesión |
| Kitesurf, wing y windsurf | 50 € — 390 € por persona | 90 € por sesión | 90 € por sesión |
| Buceo | 50 € — 150 € por persona | 75 € por persona | 75 € por persona |
Los precios son de los operadores, en EUR, y son el precio de partida. La moneda del sitio solo se convierte para mostrarla.
De qué depende el precio
- Por persona o por embarcación — una moto de agua se cobra por máquina para dos, un barco por barco entero: compara unidades, no solo cifras.
- Tiempo en el agua — una hora junto a la costa y una ruta de cinco horas entre islas son productos distintos.
- Qué incluye — guía, combustible, comida, grabación con dron: la opción más barata no siempre es el día más barato.
- Temporada y clima — en temporada alta y con mar en calma sube la demanda; el precio final se confirma al reservar.


