Preise für Wassersport in Spanien
43 Touren in 3 Zielen in Spanien — was jede Aktivität wirklich kostet, direkt von den Veranstaltern.
12 € Günstigste Tour
30 MinKürzeste
3Ziele
8Aktivitäten
Preisspanne nach Aktivität und Ziel — Spanien
| Aktivität | Valencia | Ibiza | Mallorca |
|---|---|---|---|
| Jetski | 85 € — 175 € versch. Einheiten | 70 € — 150 € pro Jetski | 85 € — 90 € pro Jetski |
| Wakesurf | 50 € — 300 € versch. Einheiten | 60 € pro Session | 25 € pro Session |
| Bootsverleih | 12 € — 420 € versch. Einheiten | 250 € — 390 € pro Boot | 260 € — 320 € pro Boot |
| Bootstouren | 14 € — 19 € pro Person | 20 € — 95 € pro Person | 49 € — 55 € pro Person |
| Angelcharter | 490 € pro Boot | 120 € pro Person | 140 € pro Person |
| Segeln & Yachtcharter | 400 € — 490 € pro Boot | 95 € — 1.090 € versch. Einheiten | 59 € pro Session |
| Kitesurf, Wing & Windsurf | 50 € — 390 € pro Person | 90 € pro Session | 90 € pro Session |
| Tauchen | 50 € — 150 € pro Person | 75 € pro Person | 75 € pro Person |
Preise stammen von den Veranstaltern, in EUR, und sind Startpreise. Die Währung auf der Website dient nur der Anzeige.
Wovon der Preis abhängt
- Pro Person oder pro Fahrzeug — ein Jetski wird pro Maschine für zwei Personen berechnet, ein Boot pro Boot — vergleichen Sie Einheiten, nicht nur Zahlen.
- Zeit auf dem Wasser — eine Stunde am Ufer und eine fünfstündige Inseltour sind verschiedene Produkte.
- Was enthalten ist — Guide, Sprit, Mittagessen, Drohnenaufnahmen — das billigste Angebot ist nicht immer der billigste Tag.
- Saison und Wetter — in der Hochsaison und bei ruhigem Wasser steigt die Nachfrage; den Endpreis bestätigen wir bei der Buchung.


