Welche Seekajak & Kanu-Tour in Krabi wählen
Wir vergleichen 9 Angebote — seekajak & kanu in Krabi: was im Preis wirklich enthalten ist, wie lange Sie auf dem Wasser sind und für wen sich welche eignet.
Direkter Vergleich
Halbtägiges Kajakfahren in Ao Thalane (Koh Tour) | Kajak & Schnorcheln Krabi — Lagune der Hong-Insel (Sea Kayak Krabi) | Kajakfahren in Krabi am Klong Rud — klarer Süsswasserkanal (Koh Tour) | Mangroven-Kajak in Krabi — Baan Sai Poh (Saipoh Kayak Krabi) | Privater Kajaktag in Krabi — Ao Thalane, nur vier Gäste (Karst Aways) | Meereshöhlen-Kajak in Bor Thor — Lod- und Pee-Hua-Too-Höhle (Koh Tour) | Seekajak Krabi — Mangroven von Ao Thalane (Sea Kayak Krabi) | Sonnenuntergangs-Kajak in Ao Thalane mit Strand-BBQ (Ride & Raft) | Sonnenuntergangs-Kajak & BBQ in Krabi (Sea Kayak Krabi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ฿895 pro Person | ฿3.300 pro Session | ฿695 pro Person | ฿700 pro Person | ฿1.800 pro Person | ฿1.795 pro Person | ฿900 pro Session | ฿1.200 pro Person | ฿3.500 pro Session |
| Dauer | 5 Std. | 8 Std. | 3 Std. 30 Min. | 3 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 4 Std. 30 Min. |
| Gruppe | — | — | — | — | bis zu 4 Gäste | — | — | — | — |
| Bewertungen | ★ 4.7 · 16 | ★ 4.6 · 242 | ★ 4.3 · 19 | ★ 5.0 · 40 | ★ 4.9 · 115 | ★ 4.6 · 11 | ★ 4.6 · 242 | ★ 4.9 · 173 | ★ 4.6 · 242 |
| Sprachen | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| Abholung und Rückfahrt von und zu Ihrem Hotel (siehe Transferzonen) | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Freundlicher Guide | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Wasserdichte Tasche für Ihre Wertsachen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Frisches Obst | — | — | — | — | — | — | |||
| Trinkwasser | — | — | — | — | — | ||||
| Schwimmwesten | — | — | — | — | — | — | |||
| Kajakausrüstung | — | — | — | — | — | — | |||
| Unfallversicherung | — | — | — | — | — | — | |||
| Kajak und Schnorcheln bei Hong, Lao Lading und Pak Bia | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Abholung und Rückfahrt von und zu Ihrem Hotel (siehe Zonen und Gebühren) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Saisonales Obst | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Schwimmweste und Sicherheitsausrüstung | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Versicherungsschutz | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Erfahrener einheimischer Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transport von und zurück zu Ihrer Unterkunft | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Die gesamte Kajakausrüstung — Dreisitzer-Kajak für zwei Personen, Paddel, Sitze, Schwimmwesten | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Erfahrener englischsprachiger Guide | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Reiseversicherung | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Erste Hilfe und Trockensäcke | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Persönliche Kühlbox mit kaltem Flaschenwasser | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kostenloser Kaffee und Gebäck | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Frisches hausgemachtes Essen unterwegs | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Freundlicher und erfahrener Instruktor | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Eintrittsgebühren | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen im Fischrestaurant Bor Thor | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Geführte Kajaktour durch Ao Thalane | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mittagessen — nur bei der Ganztagesoption | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Geführtes Sonnenuntergangs-Kajakfahren in Ao Thalane | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Barbecue-Dinner am Strand | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Geführte Abendpaddeltour | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Barbecue im Café des Anbieters | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hervorgehoben sind die Zeilen, in denen sich die Touren unterscheiden. Preise stammen von den Veranstaltern. Die Preise gelten für unterschiedliche Einheiten (pro Person / pro Boot) und sind nicht direkt vergleichbar.









