Какой тур выбрать: Морские каяки, Краби
Сравниваем 9 вариантов — морские каяки, Краби: что реально входит в цену, сколько времени на воде и кому какой подойдёт.
Бок о бок
Каякинг полдня в Ао-Тхаланге (Koh Tour) | Каяк и снорклинг в Краби — лагуна острова Хонг (Sea Kayak Krabi) | Каякинг в Краби на Клонг-Руд — прозрачный пресный канал (Koh Tour) | Каяк по мангровам Краби — Баан-Сай-По (Saipoh Kayak Krabi) | Приватный каяк-день в Краби — Ао-Тхаланг, только четверо гостей (Karst Aways) | Каякинг по морским пещерам Бор-Тхо — Лод и Пи-Хуа-Тхо (Koh Tour) | Морской каяк в Краби — мангровы Ао-Тхаланг (Sea Kayak Krabi) | Закатный каяк в Ао-Тхаланге с барбекю на пляже (Ride & Raft) | Закатный каяк и барбекю в Краби (Sea Kayak Krabi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | ฿895 за человека | ฿3 300 за сессию | ฿695 за человека | ฿700 за человека | ฿1 800 за человека | ฿1 795 за человека | ฿900 за сессию | ฿1 200 за человека | ฿3 500 за сессию |
| Длительность | 5 ч | 8 ч | 3 ч 30 мин | 3 ч | 5 ч | 7 ч | 4 ч | 6 ч | 4 ч 30 мин |
| Группа | — | — | — | — | до 4 гостей | — | — | — | — |
| Отзывы | ★ 4.7 · 16 | ★ 4.6 · 242 | ★ 4.3 · 19 | ★ 5.0 · 40 | ★ 4.9 · 115 | ★ 4.6 · 11 | ★ 4.6 · 242 | ★ 4.9 · 173 | ★ 4.6 · 242 |
| Языки | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| Трансфер из отеля и обратно (см. зоны) | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Приветливый гид | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Гермомешок для ценных вещей | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Свежие фрукты | — | — | — | — | — | — | |||
| Питьевая вода | — | — | — | — | — | ||||
| Спасжилеты | — | — | — | — | — | — | |||
| Каячное снаряжение | — | — | — | — | — | — | |||
| Страховка от несчастного случая | — | — | — | — | — | — | |||
| Каяки и снорклинг у Хонга, Лао-Ладинга и Пак-Биа | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Трансфер из отеля и обратно (см. зоны и доплаты) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сезонные фрукты | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Спасжилет и снаряжение безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Страховое покрытие | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Опытный местный гид | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Транспорт от жилья и обратно | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Всё снаряжение — трёхместный каяк на двоих, вёсла, сиденья, спасжилеты | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Опытный англоговорящий гид | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Страховка на выход | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Аптечка и гермомешки | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Личный термобокс с холодной водой | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Кофе и выпечка бесплатно | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Свежая домашняя еда на маршруте | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Приветливый и опытный инструктор | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Входные сборы | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Обед в рыбном ресторане Бор-Тхо | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Каяк-выход по Ао-Тхалангу с гидом | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Обед — только в варианте на полный день | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Закатный каякинг в Ао-Тхаланге с гидом | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ужин-барбекю на берегу | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вечерняя гребля с гидом | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Барбекю в кафе оператора | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подсвечены строки, где туры действительно расходятся. Цены — операторские, за указанную единицу. Цены указаны в разных единицах (за человека / за лодку) и напрямую не сравниваются.









