Qué tour de Kayak y canoa de mar elegir en Krabi
Comparamos 9 opciones — kayak y canoa de mar en Krabi: qué incluye realmente cada precio, cuánto tiempo pasa en el agua y a quién le conviene cada una.
Cara a cara
Medio día de kayak en Ao Thalane (Koh Tour) | Kayak y snorkel en Krabi — laguna de la isla Hong (Sea Kayak Krabi) | Kayak en Krabi por Klong Rud, el canal de agua dulce transparente (Koh Tour) | Kayak por los manglares de Krabi — Baan Sai Poh (Saipoh Kayak Krabi) | Jornada privada de kayak en Krabi — Ao Thalane, solo cuatro personas (Karst Aways) | Kayak por cuevas marinas en Bor Thor: cuevas de Lod y Pee Hua Too (Koh Tour) | Kayak de mar en Krabi — manglares de Ao Thalane (Sea Kayak Krabi) | Kayak al atardecer en Ao Thalane con barbacoa en la playa (Ride & Raft) | Kayak al atardecer y barbacoa en Krabi (Sea Kayak Krabi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | ฿895 por persona | ฿3.300 por sesión | ฿695 por persona | ฿700 por persona | ฿1.800 por persona | ฿1.795 por persona | ฿900 por sesión | ฿1.200 por persona | ฿3.500 por sesión |
| Duración | 5 h | 8 h | 3 h 30 min | 3 h | 5 h | 7 h | 4 h | 6 h | 4 h 30 min |
| Grupo | — | — | — | — | hasta 4 personas | — | — | — | — |
| Opiniones | ★ 4.7 · 16 | ★ 4.6 · 242 | ★ 4.3 · 19 | ★ 5.0 · 40 | ★ 4.9 · 115 | ★ 4.6 · 11 | ★ 4.6 · 242 | ★ 4.9 · 173 | ★ 4.6 · 242 |
| Idiomas | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| Recogida y regreso desde y hasta su hotel (ver zonas de traslado) | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Guía amable | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Bolsa estanca para sus objetos de valor | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Fruta fresca | — | — | — | — | — | — | |||
| Agua potable | — | — | — | — | — | ||||
| Chalecos salvavidas | — | — | — | — | — | — | |||
| Equipo de kayak | — | — | — | — | — | — | |||
| Seguro de accidentes | — | — | — | — | — | — | |||
| Kayak y snorkel en Hong, Lao Lading y Pak Bia | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Recogida y regreso desde y hasta su hotel (ver zonas y tasas) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fruta de temporada | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chaleco salvavidas y equipo de seguridad | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cobertura de seguro | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Guía local con experiencia | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transporte desde y hasta su alojamiento | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Todo el equipo de kayak: kayak de tres plazas por cada dos personas, palas, asientos y chalecos | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Guía con experiencia que habla inglés | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seguro del tour | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Botiquín y bolsas estancas | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nevera personal con agua fría embotellada | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Café y bollería gratis | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Comida casera fresca durante la salida | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Instructor amable y con experiencia | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Entradas | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo en el restaurante de pescado de Bor Thor | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Salida guiada en kayak por Ao Thalane | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almuerzo, solo en la opción de día completo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kayak guiado al atardecer en Ao Thalane | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cena barbacoa junto al mar | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Remo guiado vespertino | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Barbacoa en el café del operador | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se destacan las filas donde los tours realmente difieren. Los precios son de los operadores. Los precios se indican en unidades distintas (por persona / por barco) y no son directamente comparables.









